|
-
Station Data
-
Info
Base temperature°C |
Cooling season begins |
Calculation method |
![]() |
Jan![]() | Feb![]() | Mar![]() | Apr![]() | May![]() | Jun![]() | Jul![]() | Aug![]() | Sep![]() | Oct![]() | Nov![]() | Dec![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | 63.4 | 36.7 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 172.0 | |||
2008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1.7 | 42.8 | 44.2 | 37.1 | 13.9 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 146.9 |
2009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.2 | 18.0 | 19.9 | 42.7 | 13.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 102.7 |
2010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 22.7 | 18.1 | 73.6 | 70.9 | 16.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 210.0 |
2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 10.7 | 22.4 | 75.6 | 47.6 | 19.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 181.4 |
2012 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.9 | 21.5 | 54.8 | 85.6 | 42.2 | 19.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 232.1 |
2013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 17.3 | 28.4 | 68.1 | 43.6 | 18.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 180.5 |
2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 12.1 | 31.5 | 32.5 | 33.9 | 21.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 133.1 |
2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 23.5 | 18.5 | 68.7 | 52.3 | 51.8 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 217.7 |
2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 21.7 | 38.6 | 85.9 | 94.5 | 32.4 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 281.0 |
2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 8.9 | 30.8 | 55.9 | 35.9 | 45.6 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 188.8 |
2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 18.0 | 76.4 | 79.8 | 46.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 242.2 |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.6 | 23.2 | 95.7 | 53.5 | 21.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 200.9 |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 50.6 | 109.0 | 64.0 | 15.4 | 1.1 | 2.5 | 0.0 | 261.1 |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 20.8 | 64.3 | 62.7 | 106.6 | 19.5 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 285.4 |
2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 30.1 | 42.9 | 61.3 | 70.9 | 27.1 | 5.4 | 1.7 | 0.0 | 241.2 |
2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 12.9 | 36.0 | 72.9 | 36.4 | 35.4 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 211.9 |
2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 14.8 | 50.0 | 84.8 | 68.9 | 40.4 | 6.7 | 0.2 | 0.0 | 267.8 |
2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2007![]() | 2008![]() | 2009![]() | 2010![]() | 2011![]() | 2012![]() | 2013![]() | 2014![]() | 2015![]() | 2016![]() | 2017![]() | 2018![]() | 2019![]() | 2020![]() | 2021![]() | 2022![]() | 2023![]() | 2024![]() | 2025![]() |
sum![]() |
avg![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Feb | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Mar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.4 |
Apr | 4.6 | 4.0 | 7.6 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 3.9 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.1 | 1.8 | 7.9 | 1.9 | 40.9 | 2.4 | ||
May | 1.7 | 4.2 | 22.7 | 10.7 | 21.5 | 17.3 | 12.1 | 23.5 | 21.7 | 8.9 | 12.8 | 2.6 | 18.6 | 20.8 | 30.1 | 12.9 | 14.8 | 256.9 | 15.1 | ||
Jun | 42.8 | 18.0 | 18.1 | 22.4 | 54.8 | 28.4 | 31.5 | 18.5 | 38.6 | 30.8 | 18.0 | 23.2 | 50.6 | 64.3 | 42.9 | 36.0 | 50.0 | 588.8 | 34.6 | ||
Jul | 57.5 | 44.2 | 19.9 | 73.6 | 75.6 | 85.6 | 68.1 | 32.5 | 68.7 | 85.9 | 55.9 | 76.4 | 95.7 | 109.0 | 62.7 | 61.3 | 72.9 | 84.8 | 1230.1 | 68.3 | |
Aug | 63.4 | 37.1 | 42.7 | 70.9 | 47.6 | 42.2 | 43.6 | 33.9 | 52.3 | 94.5 | 35.9 | 79.8 | 53.5 | 64.0 | 106.6 | 70.9 | 36.4 | 68.9 | 1044.0 | 58.0 | |
Sep | 36.7 | 13.9 | 13.8 | 16.6 | 19.4 | 19.1 | 18.4 | 21.3 | 51.8 | 32.4 | 45.6 | 46.3 | 21.8 | 15.4 | 19.5 | 27.1 | 35.4 | 40.4 | 494.6 | 27.5 | |
Oct | 14.5 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 5.4 | 1.0 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 6.7 | 8.0 | 9.1 | 3.4 | 1.1 | 8.1 | 5.4 | 10.6 | 6.7 | 88.2 | 4.9 | |
Nov | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 5.7 | 0.3 | |
Dec | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Day![]() |
Jan![]() | Feb![]() | Mar![]() | Apr![]() | May![]() | Jun![]() | Jul![]() | Aug![]() | Sep![]() | Oct![]() | Nov![]() | Dec![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
2 | 0.0 | 0.3 | 7.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.1 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | ||||
4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.2 | 3.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | |||
6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.1 | 6.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
7 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 2.2 | 6.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | ||||
8 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 3.3 | 0.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | ||||
9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
10 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
12 | 0.0 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
13 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
14 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
15 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
16 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
17 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
18 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 3.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |||
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |||
23 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
24 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
25 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
27 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
28 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
29 | 0.0 | 3.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
30 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
31 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
Day | Jan °C | Feb °C | Mar °C | Apr °C | May °C | Jun °C | Jul °C | Aug °C | Sep °C | Oct °C | Nov °C | Dec °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.9 0.0/-5.8 | 15.8 17.8/13.7 | 25.8 31.2/20.3 | 17.6 22.4/12.8 | 6.9 8.3/5.5 | -9.7 -5.3/-14.0 | ||||||
2 | 1.4 3.3/-0.5 | 18.0 21.3/14.6 | 27.4 32.2/22.6 | 22.1 26.1/18.0 | 18.1 19.8/16.3 | 6.1 12.1/0.1 | -3.7 1.3/-8.7 | |||||
3 | -10.1 -9.0/-11.1 | -1.2 0.3/-2.7 | 19.5 24.5/14.5 | 22.4 27.7/17.0 | 21.4 24.8/17.9 | 21.2 21.5/20.8 | 8.6 13.0/4.1 | -1.6 3.1/-6.2 | ||||
4 | -14.1 -13.3/-14.8 | -4.2 -1.1/-7.3 | 18.6 23.0/14.1 | 20.2 23.9/16.4 | 17.8 20.8/14.8 | 13.9 14.1/13.7 | 7.2 9.6/4.8 | -5.6 -4.5/-6.6 | ||||
5 | 8.9 9.8/7.9 | -12.4 -10.1/-14.7 | -9.4 -5.7/-13.0 | 21.1 23.7/18.4 | 23.2 25.2/21.1 | 22.4 28.2/16.6 | 20.1 26.9/13.3 | 6.9 9.7/4.1 | -8.4 -5.9/-10.8 | |||
6 | -11.4 -9.7/-13.1 | -16.5 -12.7/-20.2 | 21.4 23.4/19.3 | 23.1 26.2/20.0 | 26.1 31.9/20.2 | 22.8 26.1/19.4 | 4.1 5.8/2.3 | -5.4 -2.9/-7.9 | ||||
7 | -7.8 -6.1/-9.5 | -9.3 -5.3/-13.2 | 23.8 28.0/19.5 | 22.1 24.5/19.6 | 26.4 30.1/22.6 | 23.1 27.8/18.3 | 0.8 1.5/0.1 | -3.1 0.4/-6.6 | ||||
8 | -8.6 -5.2/-12.0 | -6.4 -5.5/-7.3 | 24.4 26.6/22.1 | 23.3 25.8/20.8 | 17.5 20.6/14.4 | 23.9 28.0/19.7 | 2.7 4.7/0.6 | -2.1 0.6/-4.8 | ||||
9 | -8.5 -3.6/-13.3 | -1.1 4.8/-6.9 | 23.8 26.0/21.5 | 20.9 24.6/17.2 | 19.2 23.3/15.1 | 17.4 18.8/15.9 | 4.4 7.1/1.6 | -3.4 -1.7/-5.1 | ||||
10 | -7.2 -6.5/-7.9 | 3.2 5.5/0.9 | 25.6 31.2/19.9 | 21.5 25.5/17.5 | 15.7 19.0/12.4 | 11.7 13.2/10.1 | 2.4 7.8/-3.0 | -3.2 1.6/-8.0 | ||||
11 | -6.6 -5.9/-7.3 | -0.2 3.0/-3.3 | 18.4 19.2/17.5 | 22.6 27.3/17.9 | 15.0 17.8/12.2 | 9.8 11.1/8.5 | 5.9 8.4/3.3 | -3.2 1.7/-8.1 | ||||
12 | -10.1 -7.5/-12.7 | 19.3 21.4/17.1 | 22.7 24.5/20.9 | 14.4 18.2/10.6 | 6.9 10.1/3.6 | 8.8 10.5/7.1 | -2.9 1.1/-6.9 | |||||
13 | -16.2 -13.9/-18.4 | 17.6 19.8/15.4 | 20.0 24.3/15.7 | 14.9 19.7/10.0 | 8.2 9.0/7.4 | 6.7 12.9/0.4 | -2.3 1.9/-6.4 | |||||
14 | -12.4 -10.3/-14.5 | 17.3 19.3/15.2 | 20.4 27.3/13.5 | 17.2 21.9/12.4 | 11.0 13.3/8.6 | 11.1 13.0/9.2 | -4.0 1.6/-9.5 | |||||
15 | -15.8 -9.2/-22.4 | 18.4 20.6/16.1 | 19.9 23.9/15.8 | 10.5 13.1/7.9 | 10.6 12.8/8.4 | 4.5 5.9/3.1 | -10.6 -5.9/-15.3 | |||||
16 | -6.6 -4.7/-8.5 | 19.2 23.1/15.3 | 20.6 23.9/17.2 | 11.6 16.6/6.6 | 0.8 1.7/-0.1 | -7.4 -6.2/-8.5 | ||||||
17 | -6.0 -2.7/-9.3 | -6.6 -3.6/-9.5 | 19.4 25.4/13.4 | 17.9 22.8/12.9 | 13.7 20.3/7.0 | 14.9 19.3/10.5 | 0.8 3.8/-2.3 | -8.3 -3.1/-13.5 | ||||
18 | -11.8 -11.5/-12.0 | -0.5 0.4/-1.4 | 22.1 25.7/18.4 | 14.4 19.1/9.6 | 19.3 25.0/13.5 | 14.8 20.2/9.3 | -0.8 2.7/-4.2 | -4.7 -0.9/-8.4 | ||||
19 | -2.8 -1.2/-4.3 | -9.3 -4.0/-14.5 | 0.6 2.3/-1.2 | 19.6 24.9/14.2 | 19.5 19.6/19.4 | 22.6 28.3/16.9 | 19.3 21.2/17.3 | 0.0 5.7/-5.7 | 0.4 2.0/-1.2 | |||
20 | 0.4 1.7/-1.0 | -9.2 -6.3/-12.1 | 17.7 20.2/15.2 | 17.5 19.8/15.2 | 16.9 22.7/11.1 | 14.5 16.2/12.7 | 6.9 9.0/4.7 | -2.0 -0.6/-3.4 | ||||
21 | -8.7 -4.3/-13.1 | -2.7 3.1/-8.4 | -0.6 7.6/-8.7 | 18.4 23.0/13.7 | 16.9 19.8/14.0 | 19.3 26.7/11.9 | 15.0 16.1/13.9 | 3.0 5.0/0.9 | -1.4 1.4/-4.1 | |||
22 | -8.2 -3.5/-12.9 | -1.6 2.0/-5.1 | 7.0 10.9/3.0 | 15.1 16.0/14.2 | 21.4 25.8/17.0 | 18.7 20.5/16.8 | 19.2 23.6/14.7 | -3.2 0.6/-7.0 | 2.1 5.4/-1.3 | |||
23 | -9.9 -8.1/-11.7 | 2.9 6.8/-1.1 | 20.8 26.9/14.6 | 24.3 28.0/20.5 | 16.5 23.2/9.8 | 9.6 12.3/6.9 | -8.5 -3.8/-13.1 | 1.4 8.3/-5.5 | ||||
24 | -9.1 -7.2/-10.9 | 4.4 6.1/2.7 | 22.5 26.1/18.9 | 23.6 25.8/21.4 | 18.6 26.3/10.9 | 8.2 8.2/8.1 | -2.3 1.4/-5.9 | -2.5 0.6/-5.5 | ||||
25 | -2.8 0.1/-5.6 | 5.7 9.2/2.1 | 23.5 26.5/20.5 | 19.7 21.3/18.0 | 23.9 28.5/19.3 | 2.5 3.6/1.4 | -1.4 -0.1/-2.6 | |||||
26 | -12.1 -8.5/-15.7 | -2.8 -1.2/-4.4 | 12.7 19.7/5.7 | 22.1 25.5/18.7 | 18.5 20.3/16.6 | 16.0 17.7/14.2 | 2.1 3.5/0.7 | -3.0 1.2/-7.2 | ||||
27 | -1.3 0.3/-2.8 | 8.1 13.4/2.8 | 22.5 26.2/18.8 | 19.5 25.0/13.9 | 14.0 18.4/9.5 | -1.8 2.0/-5.6 | -2.7 1.8/-7.2 | |||||
28 | -5.2 -5.0/-5.3 | 2.9 5.5/0.3 | 22.6 24.9/20.2 | 20.4 26.7/14.1 | 14.5 17.1/11.8 | 6.5 8.0/5.0 | -3.3 2.1/-8.7 | 1.3 2.3/0.2 | ||||
29 | 2.5 8.4/-3.5 | 22.8 26.4/19.1 | 24.7 28.1/21.3 | 12.9 18.9/6.8 | 8.4 14.0/2.7 | -0.7 2.6/-3.9 | 1.6 3.0/0.1 | |||||
30 | -9.6 -8.6/-10.5 | 4.3 7.2/1.4 | 23.0 29.0/17.0 | 18.0 20.0/15.9 | 19.3 23.0/15.6 | 9.9 16.2/3.6 | -3.4 -1.2/-5.6 | -1.4 0.0/-2.7 | ||||
31 | -4.9 -4.8/-4.9 | 6.4 10.0/2.7 | 24.8 29.3/20.2 | 16.7 22.4/10.9 | 14.1 17.8/10.4 | -1.8 0.6/-4.1 |
Day![]() |
Jan![]() | Feb![]() | Mar![]() | Apr![]() | May![]() | Jun![]() | Jul![]() | Aug![]() | Sep![]() | Oct![]() | Nov![]() | Dec![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 4.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 3.2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
Day | Jan °C | Feb °C | Mar °C | Apr °C | May °C | Jun °C | Jul °C | Aug °C | Sep °C | Oct °C | Nov °C | Dec °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3.7 -0.7/-6.7 | -5.0 -2.8/-7.1 | -6.2 -1.6/-10.7 | 4.5 10.8/-1.9 | 8.2 16.3/0.0 | 13.7 18.0/9.3 | 16.7 23.3/10.1 | 20.0 23.6/16.3 | 19.3 27.1/11.5 | 10.1 11.5/8.6 | 2.4 7.2/-2.5 | 0.5 2.1/-1.2 |
2 | -10.4 -7.0/-13.8 | -2.7 -1.1/-4.2 | -4.5 3.2/-12.1 | -1.7 4.0/-7.4 | 11.3 16.1/6.5 | 19.2 24.2/14.1 | 20.3 25.9/14.6 | 19.6 23.3/15.8 | 20.6 27.3/13.9 | 7.7 10.3/5.1 | 2.0 9.0/-5.0 | -1.3 0.6/-3.2 |
3 | -12.3 -6.2/-18.3 | -1.1 0.2/-2.4 | 3.4 9.5/-2.8 | 4.2 10.5/-2.2 | 14.1 17.6/10.6 | 14.2 16.6/11.7 | 15.7 19.6/11.8 | 19.0 24.0/13.9 | 21.2 28.2/14.2 | 7.0 11.4/2.5 | 10.4 15.9/4.8 | -0.1 2.8/-3.0 |
4 | -4.7 -1.8/-7.5 | -0.4 2.9/-3.7 | -4.0 -2.0/-5.9 | 3.7 6.8/0.5 | 8.3 13.1/3.4 | 15.5 20.2/10.8 | 16.2 21.8/10.6 | 20.3 26.5/14.1 | 17.1 20.7/13.5 | 8.8 12.8/4.8 | 14.7 20.1/9.3 | -1.2 1.7/-4.0 |
5 | -1.1 2.5/-4.6 | 1.9 3.5/0.2 | -3.8 -1.3/-6.3 | 6.3 14.8/-2.2 | 14.5 21.0/7.9 | 19.4 25.1/13.6 | 16.0 24.1/7.9 | 22.3 26.8/17.7 | 12.4 23.7/1.0 | 9.2 13.8/4.6 | 14.3 20.6/7.9 | -5.0 -3.7/-6.3 |
6 | 5.3 8.1/2.5 | -3.2 -0.5/-5.9 | -2.5 1.9/-6.9 | 8.4 14.5/2.3 | 7.3 13.0/1.5 | 24.9 31.8/17.9 | 19.7 27.2/12.2 | 21.2 24.7/17.6 | 15.4 19.4/11.4 | 7.3 11.9/2.7 | 13.1 20.6/5.6 | -5.7 -2.6/-8.8 |
7 | 10.1 13.8/6.3 | -6.8 -4.3/-9.2 | -4.6 -1.5/-7.7 | 11.3 15.9/6.7 | 10.3 16.2/4.3 | 24.1 28.0/20.1 | 21.9 28.4/15.3 | 19.1 22.7/15.5 | 15.1 19.4/10.7 | 8.7 16.6/0.8 | 13.0 19.9/6.1 | -8.8 -2.6/-15.0 |
8 | 11.7 13.9/9.5 | -2.5 0.4/-5.4 | -7.3 -5.1/-9.4 | 6.7 12.6/0.8 | 7.8 11.7/3.9 | 24.0 28.4/19.6 | 23.6 27.4/19.8 | 17.5 20.8/14.1 | 16.2 19.9/12.5 | 11.0 16.0/5.9 | 7.3 11.1/3.4 | -7.3 -3.7/-10.9 |
9 | 6.6 11.6/1.5 | 0.7 2.7/-1.3 | -10.6 -6.6/-14.5 | 9.1 14.8/3.4 | 7.5 13.7/1.3 | 22.6 26.1/19.0 | 18.4 22.3/14.4 | 15.7 18.5/12.9 | 13.8 18.1/9.5 | 12.4 17.7/7.0 | 3.2 5.4/1.0 | -1.1 1.8/-4.0 |
10 | 0.9 2.9/-1.1 | -7.0 -1.0/-13.0 | -9.4 -1.4/-17.4 | 2.8 6.5/-1.0 | 10.8 16.7/4.8 | 17.2 20.2/14.2 | 18.5 24.0/13.0 | 15.6 19.4/11.7 | 13.6 19.1/8.1 | 10.8 17.0/4.5 | 1.9 3.2/0.5 | -5.6 -1.1/-10.1 |
11 | 3.5 6.5/0.4 | -12.4 -9.8/-15.0 | -4.8 1.4/-11.0 | 5.1 7.9/2.2 | 10.7 17.7/3.7 | 15.3 18.5/12.1 | 17.3 21.3/13.2 | 14.0 20.1/7.8 | 11.4 19.0/3.7 | 3.3 5.0/1.6 | -7.0 -1.9/-12.0 | |
12 | 1.1 2.4/-0.3 | -11.8 -7.9/-15.7 | -3.7 0.6/-7.9 | 5.3 8.9/1.6 | 10.5 14.6/6.4 | 18.8 26.5/11.0 | 17.9 23.3/12.5 | 18.4 21.2/15.6 | 16.8 24.8/8.8 | 4.3 6.8/1.7 | -9.3 -2.0/-16.5 | |
13 | -0.1 2.8/-3.0 | -8.5 -3.9/-13.1 | -4.1 1.2/-9.4 | 2.8 6.3/-0.7 | 11.7 19.3/4.1 | 24.4 29.8/19.0 | 18.5 22.7/14.3 | 18.4 21.1/15.7 | 17.9 24.4/11.3 | 8.5 10.6/6.3 | -6.7 0.1/-13.4 | |
